loading
状态: | |
---|---|
化工复合软管应用
主要应用于仓储库区、交换站、装卸平台、化学工厂的液态化学介质管道传输的软连接部分;
能在常规条件下输送绝大部份液态化学介质。
化工复合软管特点
质量轻,具有高强度、安全性、柔韧性能好特性;
耐化学腐蚀范围广, 有多种软管类型可供选择一GGP/SGP/SSP/SGT/SST/EST/EGT。
化工复合软管结构和材料
项目 | 1 | 2 | 3 | 4 |
部件名称 | 内层钢丝 | 内阻隔层 | 外覆层 | 外层钢丝 |
GGP | 镀锌钢丝 | PP | PVC涂层织物 | 镀锌钢丝 |
SGP | 不锈钢钢丝 | PP | ||
SSP | PP | 不锈钢钢丝 | ||
SGT | PTFE | 镀锌钢丝 | ||
SST | PTFE | 不锈钢钢丝 | ||
EST | ETFE 包覆钢丝 | PTFE | ||
EGT | PTFE | 镀锌钢丝 |
化工复合软管技术参数
电阻 | DN<50mm, R≤2.5ohm/m; DN≥50mm, R≤1.0ohm/m |
真空度 | 0.9bar |
最大伸长率 | ≤10%(ISO1402试验压力) |
最大扭曲度 | ≤10°/m(ISO1402试验压力) |
最小爆破压力 | 4倍的允许工作压力 |
介质温度范围 | -30℃-+80℃ |
设计、制造及检测标准 | 欧标 EN13765-2010 |
内径 | 最大工作压力 | 介质温度 | 最小弯曲半径 | 高度 | 单根最长生产长度 | |
英寸 Inch | 毫米 mm | 兆帕 MPa | ℃ | 毫米 mm | 干克/米kg/m | 米M |
1 | 25 | 1.0 | -30℃~+ 80℃ | 125 | 0.95 | 30 |
1.5 | 40 | 150 | 1.15 | 30 | ||
2 | 50 | 200 | 1.47 | 30 | ||
2.5 | 65 | 200 | 2.2 | 30 | ||
3 | 80 | 300 | 2.4 | 30 | ||
4 | 100 | 400 | 4.4 | 40 | ||
5 | 125 | 500 | 11 | 20 | ||
6 | 150 | 575 | 12.6 | 20 | ||
8 | 200 | 800 | 20.1 | 15 | ||
10 | 250 | 1000 | 24.1 | 15 | ||
12 | 300 | 1200 | 30 | 15 | ||
1 | 25 | 1.4 | -30℃~+ 80℃ | 200 | 0.95 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 1.7 | 30 | ||
2 | 50 | 225 | 1.8 | 30 | ||
2.5 | 65 | 225 | 2.9 | 30 | ||
3 | 80 | 350 | 3.5 | 30 | ||
4 | 100 | 400 | 5.5 | 40 | ||
5 | 125 | 500 | 7.8 | 20 | ||
0.6 | 150 | 575 | 12.6 | 20 | ||
8 | 200 | 800 | 20.1 | 15 | ||
10 | 250 | 1000 | 24.1 | 15 | ||
12 | 300 | 1200 | 30 | 15 | ||
1 | 25 | 1.6 | -30℃~+ 80℃ | 200 | 0.95 | 30 |
1.5 | 40 | 200 | 1.75 | 30 | ||
2 | 50 | 225 | 2.4 | 30 | ||
2.5 | 65 | 225 | 3.2 | 30 | ||
3 | 80 | 350 | 4.5 | 30 | ||
4 | 100 | 400 | 7.9 | 40 | ||
5 | 125 | 510 | 9.7 | 20 | ||
6 | 150 | 600 | 12.6 | 20 | ||
8 | 200 | 800 | 22.1 | 15 | ||
10 | 250 | 1000 | 27 | 15 | ||
12 | 300 | 1200 | 32 | 15 |
*以上数据仅供参考
*根据运用的场合和环境不同, 管体组成部件有不同材料的选择, 为达到良好的性价比, 请咨询技术部。